News locale (17/7/2008):(nouveau) Compo-Analytrieur.

Le tableau du nombre de PX et du nombre de PI :
min max
Monstre
Troll

N'oubliez pas qu'il faut ajouter 1PX pour une attaque et 2PX pour une compétence ou un sortilège.
PI 0 20 50 90 140 200 270 350 440 540 650 770 900 1040 1190 PI
Niveau Troll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Niveau Monstre
1 11PX 9PX 7PX 5PX 3PX 1PX -1PX -3PX -5PX -7PX -9PX -11PX -13PX -15PX -17PX 1
2 14PX 12PX 10PX 8PX 6PX 4PX 2PX 0PX -2PX -4PX -6PX -8PX -10PX -12PX -14PX 2
3 17PX 15PX 13PX 11PX 9PX 7PX 5PX 3PX 1PX -1PX -3PX -5PX -7PX -9PX -11PX 3
4 20PX 18PX 16PX 14PX 12PX 10PX 8PX 6PX 4PX 2PX 0PX -2PX -4PX -6PX -8PX 4
5 23PX 21PX 19PX 17PX 15PX 13PX 11PX 9PX 7PX 5PX 3PX 1PX -1PX -3PX -5PX 5
6 26PX 24PX 22PX 20PX 18PX 16PX 14PX 12PX 10PX 8PX 6PX 4PX 2PX 0PX -2PX 6
7 29PX 27PX 25PX 23PX 21PX 19PX 17PX 15PX 13PX 11PX 9PX 7PX 5PX 3PX 1PX 7
8 32PX 30PX 28PX 26PX 24PX 22PX 20PX 18PX 16PX 14PX 12PX 10PX 8PX 6PX 4PX 8
9 35PX 33PX 31PX 29PX 27PX 25PX 23PX 21PX 19PX 17PX 15PX 13PX 11PX 9PX 7PX 9
10 38PX 36PX 34PX 32PX 30PX 28PX 26PX 24PX 22PX 20PX 18PX 16PX 14PX 12PX 10PX 10
11 41PX 39PX 37PX 35PX 33PX 31PX 29PX 27PX 25PX 23PX 21PX 19PX 17PX 15PX 13PX 11
12 44PX 42PX 40PX 38PX 36PX 34PX 32PX 30PX 28PX 26PX 24PX 22PX 20PX 18PX 16PX 12
13 47PX 45PX 43PX 41PX 39PX 37PX 35PX 33PX 31PX 29PX 27PX 25PX 23PX 21PX 19PX 13
14 50PX 48PX 46PX 44PX 42PX 40PX 38PX 36PX 34PX 32PX 30PX 28PX 26PX 24PX 22PX 14
15 53PX 51PX 49PX 47PX 45PX 43PX 41PX 39PX 37PX 35PX 33PX 31PX 29PX 27PX 25PX 15
16 56PX 54PX 52PX 50PX 48PX 46PX 44PX 42PX 40PX 38PX 36PX 34PX 32PX 30PX 28PX 16
17 59PX 57PX 55PX 53PX 51PX 49PX 47PX 45PX 43PX 41PX 39PX 37PX 35PX 33PX 31PX 17
18 62PX 60PX 58PX 56PX 54PX 52PX 50PX 48PX 46PX 44PX 42PX 40PX 38PX 36PX 34PX 18
19 65PX 63PX 61PX 59PX 57PX 55PX 53PX 51PX 49PX 47PX 45PX 43PX 41PX 39PX 37PX 19
20 68PX 66PX 64PX 62PX 60PX 58PX 56PX 54PX 52PX 50PX 48PX 46PX 44PX 42PX 40PX 20
21 71PX 69PX 67PX 65PX 63PX 61PX 59PX 57PX 55PX 53PX 51PX 49PX 47PX 45PX 43PX 21
22 74PX 72PX 70PX 68PX 66PX 64PX 62PX 60PX 58PX 56PX 54PX 52PX 50PX 48PX 46PX 22
23 77PX 75PX 73PX 71PX 69PX 67PX 65PX 63PX 61PX 59PX 57PX 55PX 53PX 51PX 49PX 23
24 80PX 78PX 76PX 74PX 72PX 70PX 68PX 66PX 64PX 62PX 60PX 58PX 56PX 54PX 52PX 24
25 83PX 81PX 79PX 77PX 75PX 73PX 71PX 69PX 67PX 65PX 63PX 61PX 59PX 57PX 55PX 25
26 86PX 84PX 82PX 80PX 78PX 76PX 74PX 72PX 70PX 68PX 66PX 64PX 62PX 60PX 58PX 26
27 89PX 87PX 85PX 83PX 81PX 79PX 77PX 75PX 73PX 71PX 69PX 67PX 65PX 63PX 61PX 27
28 92PX 90PX 88PX 86PX 84PX 82PX 80PX 78PX 76PX 74PX 72PX 70PX 68PX 66PX 64PX 28
29 95PX 93PX 91PX 89PX 87PX 85PX 83PX 81PX 79PX 77PX 75PX 73PX 71PX 69PX 67PX 29
30 98PX 96PX 94PX 92PX 90PX 88PX 86PX 84PX 82PX 80PX 78PX 76PX 74PX 72PX 70PX 30
31 101PX 99PX 97PX 95PX 93PX 91PX 89PX 87PX 85PX 83PX 81PX 79PX 77PX 75PX 73PX 31
32 104PX 102PX 100PX 98PX 96PX 94PX 92PX 90PX 88PX 86PX 84PX 82PX 80PX 78PX 76PX 32
33 107PX 105PX 103PX 101PX 99PX 97PX 95PX 93PX 91PX 89PX 87PX 85PX 83PX 81PX 79PX 33
Niveau Monstre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Niveau Troll
 
Connecté en tant que:
/dynamic/outils_pi_px.php · Dernière modification: 2005/10/10 15:41
 
Ce site n'utilise pas de DB, mais principalement des fichiers CSV Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Images By Gimp
Le temps de génération de cette page est de : 0.00279 secondes.